3학년
구분 | 교과목 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
강의 | 실습 | 계 | 강의 | 실습 | 계 | |||||
교필 | 간호영어Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
간호영어II | 2 | 2 | 2 | |||||||
체육 | 2 | 2 | 2 | |||||||
정보처리론 | 2 | 2 | 2 | |||||||
전기 | 건강교육방법론 | 2 | 2 | 2 | ||||||
기초임상약리학 | 2 | 2 | 2 | |||||||
간호과정과 비판적 사고 | 2 | 2 | 2 | |||||||
전필 | 건강사정 및 실습 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
건강증진관리 | 2 | 2 | 2 | |||||||
성장발달 | 2 | 2 | 2 | |||||||
전문직론 | 2 | 2 | 2 | |||||||
건강문제와 간호Ⅰ# | 2 | 2 | 2 | |||||||
한방간호학개론 | 2 | 2 | 2 | |||||||
통합실습Ⅰ | 1 | 2 | 2 | 여름방학시행 | ||||||
교선 | 교육학개론* | 2 | 2 | 2 | ||||||
교육심리* | 2 | 2 | 2 | |||||||
교직 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 2 | 6월 Block강의 | |||||
교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | 2 | |||||||
교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 2 | |||||||
교과교육론 | 2 | 2 | 2 | |||||||
보건교재 연구 및 지도법 | 2 | 2 | 2 | |||||||
교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 2 | |||||||
교육사회 | 2 | 2 | 2 | |||||||
계 | 16/22 | 13/19 | 3/3 | 16/22 | 15/23 | 14/22 | 2/2 | 16/24 |
# : <교과내용확인> <교과내용확인> 건강문제와 간호 Ⅰ → 기본간호학
* : <교과내용확인> 교양선택- 교직과정 이수자는 교직학점으로 인정
4학년
구분 | 교과목 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||||
강의 | 실습 | 계 | 강의 | 실습 | 계 | |||||
교필 | 통계학 | 2 | 2 | 2 | ||||||
의료와 사회 | 2 | 2 | 2 | |||||||
철학의 이해 | 2 | 2 | 2 | |||||||
의사소통론 | 2 | 2 | 2 | |||||||
전필 | 건강문제와 간호Ⅱ# | 4 | 4 | 4 | ||||||
지역사회 정신건강과 간호# | 2 | 2 | 2 | |||||||
건강문제와 간호Ⅲ# | 3 | 3 | 3 | |||||||
간호와 경영# | 2 | 2 | 2 | |||||||
건강문제와 간호Ⅳ# | 2 | 2 | 2 | |||||||
통합실습Ⅱ | 2 | 4 | 4 | |||||||
전선 | 통합실습Ⅲ | 1 | 2 | 2 | 09신설 | |||||
간호연구I | 2 | 2 | 2 | |||||||
간호연구II | 2 | 2 | 2 | |||||||
보완대체요법† | 2 | 2 | 2 | 07신설 | ||||||
교직 | 교육실습 | 2 | 2 | 2 | ||||||
계 | – | 16/18 | 17/17 | 4/6 | 21/23 | 14 | 13 | 2 | 15 |
# : <교과내용확인> 건강문제와 간호Ⅱ → 모성·아동간호학, 건강문제와 간호Ⅲ → 성인간호학, 건강문제와 간호Ⅳ → 지역사회간호학 간호와 경영 → 간호행정학, 지역사회 정신건강과 간호 → 정신간호학
학점 총계
학년 | 1학기 | 2학기 | 학년별 이수학점 (일반/교직) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||
강의 | 실습 | 계 | 강의 | 실습 | 계 | ||||
3학년 | 16/22 | 13/19 | 3/3 | 16/22 | 15/23 | 14/22 | 2/2 | 16/24 | 31/45 |
4학년 | 16/18 | 17/17 | 4/6 | 21/33 | 14 | 13 | 2 | 15 | 30/32 |
총 학년 이수학점 | 61/77 |